
Teléfonos de interés de los organismos oficiales y de servicios públicos.

| Sector | Domicilio | Teléfono |
| Agua Corriente | Bv. Urquiza 1165 | 422263 |
| E.P.E. | Av. San Martín 2747 | 421999 |
Administración Federal de Ingresos Públicos – D.G.A. | ||
| Conmutador | Av. San Martín 2226 | 422417 |
| Av. San Martín 2228 | 420956 | |
| Oficina de resguardo | 424013 | |
| Sistema Informático María | 420955 | |
| A.P.I. | Bv. Urquiza al 600 | 422358 |
| Biblioteca Municipal | Entre Ríos 510 | 428857 |
| Club Centro El Progreso | Av. San Martín 1415 | 426601 |
| Club de Leones | Moreno 518 | 423354 |
| Club Social y Deportivo Sarmiento | Av. San Martín 2889 | 424605 |
| Club Red Star Lawn Tennis | Richieri 501 | 422521 |
| Escuela de Educación Técnica Nro. 1 | Av. San Martín 3575 | 422231 |
| Escuela de Enseñanza Media Nro. 438 | Moreno 515 | 422499 |
| Escuela de Enseñanza Media Nro. 439 | Gral. López 3450 | 424496 |
| Escuela Nro. 113 | H. Yrigoyen 2415 | 424106 |
| Escuela Nro. 182 | Belgrano 720 | 422701 |
| Escuela Nro. 218 | Av. San Martín 848 | 423358 |
| Escuela Nro. 664 | Alemania 771 | 428952 |
| Escuela Nro. 753 | 25 de Mayo 1593 | 431749 |
| Escuela Nro. 1291 | I. Schettini 367 | 423508 |
| Escuela Nro. 1332 | España S/N | 422723 |
| Escuela Nro. 1339 | J. Ingenieros 1850 | 431524 |
| Escuela Nro. 6392 | Ruta Nac Nro. 11 S/N | 428403 |
| Jardín de Infantes Nro. 24 | Av. San Martín 806 | 422281 |
| Dirección Provincial de Obras Sanitarias | H. Irigoyen 1631 | 431702 |
| Farmacia López | Av. San Martín 1302 | 425670 |
| Farmacia Martínez | Dorrego 1598 | 421485 |
| Farmacia Noel | Sgto. Cabral 1970 | 425821 |
| Farmacia Popular | Bv. Oroño 621 | 422116 |
| Farmacia Roquetta | Sgto. Cabral 884 | 427050 |
| Farmacia Serenelli | Av. San Martín 1798 | 432199 |
| I.A.P.O.S. | Av. San MArtín 955 | 424361 |
| P.A.M.I. | Rivadavia 465 | 422309 |
| Museo Convento San Carlos | Belgrano 430 | 424774 |
| Mutual para el Personal Petrolero | Av. San Martín 1740 | 422708 |
| Registro Civil | Gral. López 1383 | 423366 |
| Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social | Artigas 939 | 425600 |
| Sindicato de Luz y Fuerza | Dorrego 2685 | 426167 |
| Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos | Av. San Martín 698 | 420660 |
| Sindicato del Personal de la Industria Químicas y Afines | Sgto. Cabral 138 | 422096 |
| Sindicato Petrolero y Gas Privado | Av. San Martín 1782 | 427606 |
| Sindicato Unido de Petroleros del Estado | Av. San Martín 1685 | 422251 |
| Sociedad Italiana | Gral. López 1238 | 430130 |




