
Teléfonos de interés de la Municipalidad de San Lorenzo

| Sector | Domicilio | Teléfono |
| Conmutador | Bv. Urquiza 517 | 422254 |
| Asesoría Letrada | Urquiza 517 | 430718 |
| Centro Cultural | Entre Ríos 510 | 424540 |
| Concejo Municipal | San Carlos 1959 | 420119 |
| Dirección de la Juventud | Bv. Urquiza 517 | 421722 |
| Maestranza y Suministros | Entre Ríos 520 | 422847 |
| Oficina de Compras | Richieri 520 | 422882 |
| Polideportivo Municipal | L. Borghi y el río | 428458 |
| Radio Universal | Entre Ríos 510 | 423024 |
| Secretaría de Acción Social | Bv. Oroño 732 | 422642 |
| Secretaría de Obras Públicas | San Carlos 1367 | 422650 |
| Secretaría de Salud y Medio Ambiente | Bv. Oroño 732 | 427539 |




