Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Después del prólogo y la etapa apertura, el Dakar 2023 tuvo su tercera jornada de acción este día martes que unió el Sea Camp con AlUla, donde según los pilotos, fue muy dura.
El sanlorencino, Alejandro Fantoni, arribó en el puesto n º 14. El piloto de nuestra zona corrió su primer Dakar en 2018, finalizando en el puesto nº 27. Actualmente Fantoni utiliza un cuatriciclo marca Yamaha Raptor 700, la preparación y asistencia es del equipo Drag´on de Francia.
#Dakar2023 Etapa 2 #Quads
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 151 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | 11H 16′ 34» | |
2 | 152 | (ARG) MANUEL ANDUJAR | 11H 25′ 02» | + 00H 08′ 28» |
3 | 163 | (ARG) PABLO COPETTI | 11H 34′ 16» | + 00H 17′ 42» |
4 | 154 | (ARG) FRANCISCO MORENO FLORES | 11H 35′ 03» | + 00H 18′ 29» |
5 | 162 | (LTU) LAISVYDAS KANCIUS | 11H 57′ 49» | + 00H 41′ 15» |
6 | 166 | (CHL) GIOVANNI ENRICO | 12H 11′ 19» | + 00H 54′ 45» |
7 | 155 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | 12H 13′ 59» | + 00H 57′ 25» |
8 | 153 | (SVK) JURAJ VARGA | 12H 38′ 23» | + 01H 21′ 49» |
9 | 167 | (ARE) ABDULAZIZ AHLI | 12H 46′ 52» | + 01H 30′ 18» |
10 | 156 | (CZE) ZDENEK TUMA | 13H 20′ 23» | + 02H 03′ 49» |
11 | 164 | (ESP) TONI VINGUT | 13H 26′ 33» | + 02H 09′ 59» |
12 | 171 | (ESP) DANIEL VILA VAQUES | 14H 06′ 08» | + 02H 49′ 34» |
13 | 170 | (FRA) XAVIER VERBEKE | 14H 27′ 23» | + 03H 10′ 49» |
14 | 159 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | 15H 08′ 57» | + 03H 52′ 23» |
15 | 158 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | 16H 52′ 26» | + 05H 35′ 52» |
16 | 169 | (ARG) ALEJANDRO FANTONI | 17H 32′ 37» | + 06H 16′ 03» |
17 | 160 | (FRA) AXEL DUTRIE | 30H 42′ 40» | + 19H 26′ 06» |
18 | 165 | (FRA) SEBASTIEN SOUDAY | 97H 27′ 05» | + 86H 10′ 31» |
Fuente: SintesisDeportiva.com.ar