
El imaginario popular ha relacionado ciertas imágenes de los sueños con números
Con los años, también se hace la referencia al revés, buscando qué imagen le correspondería a un número que aparece y nos llama la atención.
Compartimos una de las listas más conocidas:
| 0 | Huevos | 25 | Gallina | 50 | El Pan | 75 | Los Besos |
| 1 | Agua | 26 | La Misa | 51 | Serrucho | 76 | Las llamas |
| 2 | Niño | 27 | El Peine | 52 | Madre e hijo | 77 | Pierna Mujer |
| 3 | San Cono | 28 | El Cerro | 53 | El Barco | 78 | Ramera |
| 4 | La cama | 29 | San Pedro | 54 | La vaca | 79 | Ladrón |
| 5 | Gato | 30 | Santa Rosa | 55 | La Música | 80 | La Bocha |
| 6 | Perro | 31 | La Luz | 56 | La caída | 81 | Las Flores |
| 7 | Revolver | 32 | Dinero | 57 | El jorobado | 82 | La pelea |
| 8 | Incendio | 33 | Cristo | 58 | Ahogado | 83 | Mal tiempo |
| 9 | Arroyo | 34 | La Cabeza | 59 | Las plantas | 84 | La iglesia |
| 10 | La Leche | 35 | Pajarito | 60 | La virgen | 85 | Linterna |
| 11 | Minero | 36 | La Manteca | 61 | Escopeta | 86 | El humo |
| 12 | Soldado | 37 | El Dentista | 62 | Inundación | 87 | Piojos |
| 13 | La yeta | 38 | Piedras | 63 | Casamiento | 88 | El papa |
| 14 | Borracho | 39 | Lluvia | 64 | Llanto | 89 | La rata |
| 15 | Niña bonita | 40 | El cura | 65 | El cazador | 90 | El miedo |
| 16 | Anillo | 41 | El cuchillo | 66 | Lombriz | 91 | Excusado |
| 17 | Desgracia | 42 | Zapatillas | 67 | Mordida | 92 | El Médico |
| 18 | Sangre | 43 | Balcón | 68 | Sobrinos | 93 | Enamorado |
| 19 | Pescado | 44 | La Cárcel | 69 | Vicios | 94 | Cementerio |
| 20 | La Fiesta | 45 | El vino | 70 | Muerto Sueño | 95 | Anteojos |
| 21 | Mujer | 46 | Tomates | 71 | Excremento | 96 | Marido |
| 22 | Loco | 47 | Muerto | 72 | Sorpresa | 97 | Mesa |
| 23 | Cocinero | 48 | Muerto que habla | 73 | Hospital | 98 | Lavandera |
| 24 | Caballo | 49 | La carne | 74 | Gente Negra | 99 | Hermano |




