Se llevó a cabo en el Autódromo “Juan Oria” de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, la segunda fecha de la temporada del TC4000 Santafesino. Una carrera final muy intensa, con un duelo mano a mano entre Juan Manuel Rodríguez y Fabio Canciani, que no se dieron respiro a lo largo de las 18 vueltas y brindaron un gran espectáculo.
El piloto de Totoras, tomó la punta de la competencia cuando la misma se puso en marcha y no la abandonó hasta la caída de la bandera de cuadros, para volver al triunfo luego de mucho tiempo; una victoria muy buscada y más que merecida. Segundo finalizó Fabio Canciani, que con este resultado es el nuevo puntero del campeonato. Tercero se ubicó el rafaelino Alejandro Cipolat, de excelente fin de semana. Cuarto arribó otro piloto de Rafaela, en este caso Germán Borgnino, logrando su mejor actuación dentro de la categoría; en tanto que el de Armstrong, Juan Pablo Marconi fue el quinto clasificado. Completaron los 10 primeros, Carlos Perazzo, Ricardo Gallo, Fabián López, Mario Massonnat y Lisandro Abrate.
RESULTADOS – FINAL – 18 vueltas
1 RODRIGUEZ JUAN MANUEL, tiempo 24:33.945
2 CANCIANI FABIO 24:34.558 a 0.613
3 CIPOLAT ALEJANDRO 24:38.967 a 5.022
4 BORGNINO GERMAN 24:41.464 a 7.519
5 MARCONI JUAN PABLO 24:42.825 a 8.880
6 PERAZZO CARLOS 24:49.832 a 15.887
7 GALLO RICARDO 24:50.493 a 16.548
8 LOPEZ FABIAN 24:51.060 a 17.115
9 MASSONNAT MARIO 24:53.104 a 19.159
10 ABRATE LISANDRO 24:53.639 a 19.694
11 MENDEZ CLAUDIO 24:54.264 a 20.319
12 NICOLETTI ADRIAN 24:57.584 a 23.639
13 VILLA FERNANDO 24:58.100 a 24.155
14 PRINCIPE LEONARDO 25:02.903 a 28.958
15 VAZQUEZ MARCOS 25:03.307 a 29.362
16 CERESOLA MARCELO 25:04.533 a 30.588
17 PERREN EZEQUIEL 25:04.930 a 30.985
18 FELIZIA ALBERTO 25:05.217 a 31.272
19 LUNARDELLI JORGE 25:26.783 a 52.838
20 VIANO CRISTIAN 25:32.145 a 58.200
21 ROSSI CARLOS a 8 vueltas
22 PERREN ELVIO a 11 vueltas
23 FAIN HECTOR a 11 vueltas
24 CIEF OSCAR
25 FERREYRA MARTIN
EX SAGASTA JULIO