ROSARIO / Concejales
(Datos a las 1:52 del lunes 3)
Electores: 711.051 Votantes: 460.044 Asistencia: 64,70%
Total de Mesas: 1.637 Informadas: 1.611 Escrutado: 98,41%
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 002 – PARTIDO JUSTICIALISTA | Total Partido 002 | 172.722 | |
| CAVALLERO HECTOR JOSE | 65.806 | 38,10 | |
| GIULIANO DIEGO ALBERTO | 40.272 | 23,32 | |
| MIATELLO OSVALDO OSCAR | 31.566 | 18,28 | |
| IMHOFF JOSE LUIS | 9.644 | 5,58 | |
| CLERI MARCOS | 4.230 | 2,45 | |
| CERUTTI PEDRO ANTONIO | 3.309 | 1,92 | |
| MONSERRAT GABRIEL EDUARDO | 3.060 | 1,77 | |
| PERALTA JOSE LUJAN | 3.004 | 1,74 | |
| CARNAVALE FRANCISCO TELMO | 2.933 | 1,70 | |
| BONDI MIGUEL ANGEL | 2.055 | 1,19 | |
| TROVATO EDUARDO DOMINGO | 1.426 | 0,83 | |
| GOMEZ RAUL ROBERTO | 1.243 | 0,72 | |
| CIMINO OSCAR RUBEN | 1.215 | 0,70 | |
| DIAZ OMAR SERGIO | 870 | 0,50 | |
| EIGUREN WALTER JESUS | 864 | 0,50 | |
| BAGLIERE VICTORIA | 549 | 0,32 | |
| SORIA SARA CRISTINA GLADIS | 329 | 0,19 | |
| GAUNA HUGO ALBERTO | 135 | 0,08 | |
| TREJO TIMOTEO | 61 | 0,04 | |
| RODRIGUEZ HECTOR EDUARDO | 43 | 0,02 | |
| SANCHEZ RAMON ANGEL | 36 | 0,02 | |
| APANOWICZ MIRNA IVANA | 31 | 0,02 | |
| SALGUERO JULIO ARTURO | 22 | 0,01 | |
| ORDO�Z CLAUDIA SILVIA | 9 | 0,01 | |
| RIQUELME CLAUDIO FABIAN | 6 | 0,00 | |
| ARGUELLO MARTA SUSANA | 3 | 0,00 | |
| RAMIREZ RAIMUNDO DANIEL | 1 | 0,00 | |
| 521 – FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido 521 | 120.780 | |
| GARCIA ALONSO CLARA RUT | 90.623 | 75,03 | |
| ROLDAN NIRE | 9.752 | 8,07 | |
| BLANCO AGAPITO | 6.394 | 5,29 | |
| RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 6.244 | 5,17 | |
| TAMBURRI AMILCAR CARLOS | 5.338 | 4,42 | |
| CALATAYUD HERNAN RODOLFO | 2.429 | 2,01 | |
| 003 – UNION CIVICA RADICAL | Total Partido 003 | 46.941 | |
| BOASSO JORGE ROSARIO | 42.861 | 91,31 | |
| CHIESA ANGEL | 4.080 | 8,69 | |
| 030 – PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO | Total Partido 030 | 12.092 | ///// |
| CORTES ALBERTO JUAN | 12.092 | 100,00 | |
| 037 – MOV.POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | Total Partido 037 | 10.212 | |
| SCARAFIA ALCIDES CARLOS | 4.542 | 44,48 | |
| CHAVES LIVIO OSCAR | 1.169 | 11,45 | |
| HOFER ANA MARIA | 968 | 9,48 | |
| NAVARRO RODOLFO JULIAN | 924 | 9,05 | |
| FORNERO CARLOS DANIEL | 727 | 7,12 | |
| PONCE HAYDEE | 673 | 6,59 | |
| BENASAR ROBERTO | 611 | 5,98 | |
| FONTANA OMAR | 598 | 5,86 | |
| 005 – DEMOCRATA CRISTIANO | Total Partido 005 | 7.258 | ///// |
| PORCELLI VERONICA CRISTINA | 7.258 | 100,00 | |
| 026 – FRENTE DE LOS JUBILADOS | Total Partido 026 | 6.578 | |
| GONZALEZ SANDRA BIBIANA | 3.319 | 50,46 | |
| AVALOS JUAN GREGORIO | 3.259 | 49,54 | |
| 510 – FRENTE PROPUESTA SANTAFESINA | Total Partido 510 | 5.280 | ///// |
| BERTOTTO LAURA MARIA | 5.280 | 100,00 | |
| 038 – MOV.SOC.DE LOS TRABAJADORES | Total Partido 038 | 3.054 | ///// |
| PARLANTE ALEJANDRO MARIANO | 3.054 | 100,00 | |
| 996 – MOVIMIENTO INDEPENDIENTE RENOVADOR | Total Partido 996 | 2.958 | ///// |
| BLANCO JUAN CARLOS | 2.958 | 100,00 | |
| 014 – PARTIDO OBRERO | Total Partido 014 | 2.903 | ///// |
| MOLINA MARIA ELENA | 2.903 | 100,00 | |
| 172 – PARTIDO DE PARTICIPACION POPULAR | Total Partido 172 | 2.835 | |
| MU�Z ROCIO VANESA | 1.051 | 37,07 | |
| VELOZ MIRTA GRACIELA | 735 | 25,93 | |
| CAMPAGNA OSVALDO RAUL | 568 | 20,04 | |
| VINTI ROSA ANA | 481 | 16,97 | |
| 036 – PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido 036 | 2.313 | |
| VILLAREAL JORGE OSCAR | 593 | 25,64 | |
| BAZERQUE RICARDO MARIO | 445 | 19,24 | |
| ZANGARI YANINA VANESA | 431 | 18,63 | |
| ARREDONDO HECTOR RENE | 427 | 18,46 | |
| ZARATE GASTON JAVIER | 417 | 18,03 | |
| 045 – PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | Total Partido 045 | 2.132 | ///// |
| FOJO LORELEY ARACELI | 2.132 | 100,00 | |
| 022 – PARTIDO HUMANISTA | Total Partido 022 | 1.984 | ///// |
| GROSSO SEBASTIAN | 1.984 | 100,00 | |
| 155 – FRENTE EMANCIPADOR | Total Partido 155 | 1.755 | |
| MANZANELLI HECTOR LIVIO | 692 | 39,43 | |
| COLAZO RAMON OSCAR | 540 | 30,77 | |
| BARABINO SILVIA SUSANA | 523 | 29,80 | |
| 020 – UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | Total Partido 020 | 1.464 | ///// |
| BONIFACIO MARIA JULIA | 1.464 | 100,00 | |
| 019 – PARTIDO CONSERVADOR POPULAR | Total Partido 019 | 1.248 | |
| MARTIN MONICA ELISABET | 652 | 52,24 | |
| SANCHEZ CARLOS ALBERTO | 596 | 47,76 | |
| 911 – CELESTE Y BLANCO | Total Partido 911 | 775 | ///// |
| FRANCES HUGO RUBEN | 775 | 100,00 | |
| 703 – CONFLUENCIA SANTAFESINA | Total Partido 703 | 551 | ///// |
| TABOADA ABELARDO ABEL | 551 | 100,00 | |
| 174 – FRENTE DE AGRUPACIONES POLITICAS AUTOCON | Total Partido 174 | 528 | ///// |
| DI TOTO ERNESTO GABRIEL | 528 | 100,00 | |
| 704 – MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido 704 | 316 | ///// |
| BAEZ LUIS HUMBERTO | 316 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 406.679 | ///// | |
| Votos en Blanco | 33.896 | 7,37 | |
| Votos Anulados | 17.382 | 3,78 | |
| Votos Recurridos | 146 | 0,03 | |
| Votos Impugnados | 1.278 | 0,28 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 663 | 0,14 | |
| Total de votos emitidos | 460.044 | ///// | |




