SAN LORENZO / Concejales
Departamento: SAN LORENZO
Electores: 34.643 Votantes: 24.525 Asistencia: 70,79%
Total de Mesas: 79 Informadas: 78 Escrutado: 98,73%
A las 1:41 del Lunes aún faltaba cargar la última mesa. La atención se centraba en el Partido Justicialista, por el mínimo margen que no permite asegurar aún quien será la cabeza de lista de Concejales.
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
521 – FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido 521 | 8.093 | ///// |
OGGERO GUSTAVO RAFAEL | 8.093 | 100,00 | |
002 – PARTIDO JUSTICIALISTA | Total Partido 002 | 5.883 | |
AGUIRRE GUARROCHENA EDUARDO | 1.568 | 26,65 | |
MANCUELLO DARIO ANDRES | 1.554 | 26,42 | |
CARBAJAL DANIEL OSCAR | 1.392 | 23,66 | |
AVALOS ARIEL RAUL | 709 | 12,05 | |
ALMIRON NESTOR CLAUDIO | 660 | 11,22 | |
519 – UNION VECINAL | Total Partido 519 | 3.546 | ///// |
RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO | 3.546 | 100,00 | |
026 – FRENTE DE LOS JUBILADOS | Total Partido 026 | 1.701 | ///// |
CABALLERO ROQUE LUIS | 1.701 | 100,00 | |
520 – ENCUENTRO PLURAL | Total Partido 520 | 1.198 | ///// |
PILI CARLOS EDUARDO | 1.198 | 100,00 | |
014 – PARTIDO OBRERO | Total Partido 014 | 894 | ///// |
CALAROTA LUIS RAUL | 894 | 100,00 | |
030 – PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO | Total Partido 030 | 850 | ///// |
SBAISERO EDUARDO RAMON | 850 | 100,00 | |
037 – MOV.POR LA DIGNIDAD Y LA INDEPENDENCIA | Total Partido 037 | 459 | ///// |
TELLO DARIO IVAN | 459 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 22.624 | ///// | |
Votos en Blanco | 1.181 | 4,82 | |
Votos Anulados | 683 | 2,78 | |
Votos Recurridos | 4 | 0,02 | |
Votos Impugnados | 26 | 0,11 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 7 | 0,03 | |
Total de votos emitidos | 24.525 | ///// |
PUERTO SAN MARTIN
En esta ciudad no hubo internas, ya que todas las fuerzas políticas que se presentan lo hacen con lilstas únicas.