FRAY LUIS BELTRAN / Concejales
Departamento: SAN LORENZO
Electores: 11.384 Votantes: 8.739 Asistencia: 76,77%
Total de Mesas: 27 Informadas: 27 Escrutado: 100,00%
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 002 – PARTIDO JUSTICIALISTA | Total Partido 002 | 4.635 | |
| ALBELO MARCELO RAMON | 2.795 | 60,30 | |
| ORTIZ MARIO DANIEL | 1.840 | 39,70 | |
| 1010 – TRABAJO Y HONESTIDAD | Total Partido 1010 | 2.132 | ///// |
| NEGRIN OSCAR RUBEN | 2.132 | 100,00 | |
| 521 – FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido 521 | 766 | ///// |
| MARRA FERNANDO NICOLAS | 766 | 100,00 | |
| 003 – UNION CIVICA RADICAL | Total Partido 003 | 553 | ///// |
| GONZALEZ RAMON DARIO | 553 | 100,00 | |
| 014 – PARTIDO OBRERO | Total Partido 014 | 245 | ///// |
| SANTARCANGELO SABRINA CARLA | 245 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 8.331 | ///// | |
| Votos en Blanco | 292 | 3,34 | |
| Votos Anulados | 111 | 1,27 | |
| Votos Recurridos | 2 | 0,02 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 3 | 0,03 | |
| Total de votos emitidos | 8.739 | ///// | |
FRAY LUIS BELTRAN / Intendente
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 002 – PARTIDO JUSTICIALISTA | Total Partido 002 | 4.696 | |
| MONASTEROLO JORGE RAUL | 2.923 | 62,24 | |
| COMINELLI HUGO HECTOR | 1.773 | 37,76 | |
| 1010 – TRABAJO Y HONESTIDAD | Total Partido 1010 | 2.161 | ///// |
| FRAGA ALEJANDRO | 2.161 | 100,00 | |
| 521 – FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | Total Partido 521 | 777 | ///// |
| REINOSO HUGO RAUL | 777 | 100,00 | |
| 003 – UNION CIVICA RADICAL | Total Partido 003 | 541 | ///// |
| CANUT LILIANA DEL CARMEN | 541 | 100,00 | |
| 014 – PARTIDO OBRERO | Total Partido 014 | 247 | ///// |
| RIOS SILVIA LILIANA | 247 | 100,00 | |
| Votos afirmativos válidos emitidos | 8.422 | ///// | |
| Votos en Blanco | 200 | 2,29 | |
| Votos Anulados | 111 | 1,27 | |
| Votos Recurridos | 3 | 0,03 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos Fuerza de Seguridad | 3 | 0,03 | |
| Total de votos emitidos | 8.739 | ///// | |




