Amaro González nuevo Pte Comunal. Néstor Sánchez completa 10 años al frente de esa comuna
Amaro González nuevo Pte Comunal. Néstor Sánchez completa 10 años al frente de esa comuna y ahora pasa a ser la minoría en la Comisión Comunal
Elección de Comisión Comunal en TIMBUES
- Departamento: SAN LORENZO | Localidad: TIMBUES
- Total Electores: 2.922 | Votantes: 2.505 | 85,73%
- Total de Mesas: 10 | Informadas: 10 | 100,00%
| Partido | FÓRMULA | Votos | % |
|---|---|---|---|
| UNITE CON FE POR LA CULTURA,EDUCACION Y | GONZALEZ AMARO RODOLFO | 1.203 | 48,78 |
| PARTIDO PROGRESO SOCIAL | SANCHEZ NESTOR | 974 | 39,50 |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | LEIVA PATRICIA MERCEDES | 219 | 8,88 |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | ALBARRACIN CLAUDIA MARIELA | 34 | 1,38 |
| Votos en Blanco | 36 | 1,46 | |
| Votos válidos emitidos | 2.466 | ///// | |
| Votos Anulados | 36 | 1,44 | |
| Votos Recurridos | 3 | 0,12 | |
| Votos Impugnados | 0 | 0,00 | |
| Votos No Consignados | 0 | 0,00 | |
| Total de votos emitidos | 2.505 | ///// | |




