CRONOGRAMA de fumigaciones en ciudad de San Lorenzo
| Día | MM/DD/AA | LUGAR | |
| 1 | Lunes | 9/17/12 | Bº FONAVI OESTE Y SUPE – Bº ESCALADA |
| 2 | Martes | 9/18/12 | Bº NICASIO OROÑO Y Bº ALEM BºDIAZ VELEZ |
| 3 | Miercoles | 9/19/12 | CAMPO DE LA GLORIA – PARADOR -COSTANERA -BV. URQUIZA Y BV. SGTO. CABRAL |
| 4 | Jueves | 9/20/12 | POLIDEPORTIVO Bº 1º DE JULIO Y SAN MARTIN |
| 5 | Viernes | 9/21/12 | Bº FELISA Y RIVADAVIA -Bº COMBATE Y SGTO. CABRAL |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | Lunes | 9/24/12 | FERIADO NACIONAL |
| 9 | Martes | 9/25/12 | Bº NORTE Y Bº DIAZ VELEZ |
| 10 | Miercoles | 9/26/12 | Bº CAP. BERMUDEZ – EL PINO |
| 11 | Jueves | 9/27/12 | Bº ESCALADA – Bº MORENO Y JOSE HERNANDEZ |
| 12 | Viernes | 9/28/12 | Bº VILLA FELISA Y RIVADAVIA – Bº SAN EDUARDO MORANDO COLECTORAS A012 |
| 14 | |||
| 22 | HORARIO DE FUMIGACION: | ||
| 23 | Modificado 03/09/2012 | ||
| 24 | LUNES A VIERNES: 03:00HS A 07:00 HS | ||
| 25 | (Sujeto a condiciones climáticas ) |




