Comenzó la primera de las cuatro jornadas de votación en la denominada consulta popular «Ningún hogar pobre en Argentina».
Convocada por el Frente Nacional contra la Pobreza por el Trabajo y la Producción (Frenapo), esta consulta se extenderá por cuatro días hasta el lunes inclusive.
En el frente organizador están representadas la Federación Agraria Argentina (FAA), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), además de un centenar de organizaciones sindicales y sociales de todo el país.
La jornada electoral, en la que podrá votar libremente todo ciudadano argentino mayor de 18 años, nacido antes del 13/12/83, con su DNI o cualquier documento personal en donde conste el número del mismo, se extenderá durante los cuatro días, de 8 a 18.
Se han establecido aproximadamente 20.000 urnas en todo el territorio nacional (en Rosario aproximadamente 1.000, y 2.000 en toda la provincia), que funcionarán en colegios, hospitales, iglesias, clubes, sindicatos y centros comunitarios.
Se vota por la aprobación legislativa de un proyecto de seguro de empleo y formación de 380 pesos para jefes de familia desocupados y una asignación universal por hijo de 60 pesos. También se pretende una asignación de 150 pesos para toda persona en edad de jubilarse que no tenga ingreso alguno.
Los organizadores de la consulta -que en Rosario fue declarada por resolución del Concejo «de interés municipal»- aseguran que «la Argentina es un país con muchas riquezas y cada año produce 8.300 pesos por habitante», y denuncian que «hay 14 millones de pobres, mientras unas doscientas empresas y grupos económicos están haciendo una fortuna con la desocupación, explotando a la gente, evadiendo impuestos, corrompiendo políticos y llevándose la plata hacia afuera».
Para garantizar la transparencia de la votación habrá veedores internacionales.
Más detalles: www.consultapop.com.ar
LUGARES DE VOTACION EN ROSARIO: …
Frente Nacional contra la Pobreza Rosario | ||||
LOCAL COMICIAL | DIRECCION | TELEFONO | urnas | |
Fijas | Vol | |||
Sur Este | 27 de Febrero, Ovidio Lagos, Arroyo Saladillo, Rio Paraná | |||
Local M.Lebenson | 1° de Mayo 4669 | 1 | ||
Complejo Pëdro de Vega | Alem y Gaboto | 1 | ||
Plaza Barrio de la Carne | Alzugaray y Bas. As. | 1 | ||
Centro Jub.Pens RR Peña | Arijon 229 | 4616566 | 1 | |
Estación de Servicio | Arijón y Ayacucho | 1 | ||
Casa del Adolescente | Arijon y Buenos Aires | 1 | ||
Centro Comunitario Oroño Sur | Av. Del Rosario 1950 | 4612812 | 1 | 1 |
Escuela 6430 | Av. Grandoli 3402 | 4729681 | 1 | |
Local familiar | Ayacucho 4523 | 1 | ||
Local PSP | Ayacucho 5321 | 426 0216 | 1 | 1 |
Sur | Ayacucho 6300 | 1 | ||
Centro Nº 5 Programa Crecer | Ayacucho6317 | 809525 | 1 | |
escuela 114 | B. Segui 100 bis | 4729720 | 1 | |
Iglesia "La Fe" ( metodista) | Bermúdez y | 463 6387 | 1 | 1 |
Vecinal Saladillo Sur | Bermudez 5951 | 1 | ||
Centro Comunitario "Eva Perón" | Berutti y Galvez | 1 | 1 | |
CePAC | Boquerón 639 | 463 4162 | 1 | 1 |
Parroquia " Nuestra Sra de Itartí | Boquerón y Magnano ( Bs As. Al 6500) | 1 | ||
Escuela 66 | Buenos Aires 4800 | 4729698 | 1 | |
Escuela 128 | Buenos Aires 6025 | 4729701 | 1 | |
Escuela 1090 | Buenos Aires 6390 | 4729702 | 1 | 1 |
Hipermercado Libertad | Bvrd. Oroño y Battle y Ordóñez | 1 | ||
Centro Comunitario La Granada | Calle 512 al 7000 ( Bs. As. Al 7000) | 1 | 1 | |
Escuela 8262 | Caña de Ambar 1600 | 1 | ||
Local PSP | Caoba y previsión y Hogar | 462 4778 | 1 | 1 |
Local M.Lebenson | Centeno 1076 | 1 | 1 | |
Copa de Lechee | Centeno 318 | 1 | 1 | |
Centro Comunitario Villa Manuelita | Cepeda 3617 ( Grandoli 3600 | 4616817 | 1 | 1 |
Escuela 8080 | Clavel 7200 | 1 | ||
Cortada Conscripto Bernardi 6450 | Cons. Bernardi 6450 | 1 | 1 | |
El mangrullo | Cortada Mangrullo 4865 | 1 | ||
Barrio Mangrullo | Ctda Mangrullo 4902 | 1 | ||
Centro Nº 7 Programa Crecer | España 6755 | 809191 | 1 | |
Vecinal Domingo Matheu | Esteban de Luca 2651 | 4623100 | 1 | |
Centro Nº 23 Programa Crecer | Flamarión 5092 | Handy 986 | 1 | |
Las Flores | Flor de Nacar 6872 | 481 5744 | 1 | |
Centro Nº 1 Programa Crecer | Galvez 867 | 808797 | 1 | |
Grandoli 3700 | Grandoli 3700 | 4616817 | 1 | |
Casa particular | Grandoli 4789 mon 6 | 4631018 | 1 | |
"El Tanque" | Grandoli y Pte Quintana | 1 | 1 | |
Centro Comunitario Magnano | Guillermo Tell 395 ( AV. Ayacucho 6500) | 4653464 (vec) | 1 | 1 |
Parroquia Fátima | Guiraldes 526 bis ( Centeno 500 bis) | 1 | 1 | |
Vecinal Dorrego | Hilarion de la Quintana 1866 | 4656332 | 1 | 1 |
Centro Nº 24 Programa Crecer | Ituzaingó 7358 | Handy 990 | 1 | |
Escuela 61 | Juan Manuel de Rosas 4059 | 4729697 | 1 | |
Escuela 1279 | Laprida 5360 | 4729712 | 1 | |
Plaza | Moreno y Arijón | 1 | ||
Local Ari PSA | Moreno y Segui | 155026955 | 1 | |
Frente Barrial | Necochea y Gaboto | 1 | ||
Parroquia San Pablo | Necochea y uriburu | 156 9255346 | 1 | |
Local PSP | Oroño 3583 | 155 028166 | 1 | 1 |
Esquina relevante | Oroño y Saavedra | 425 1337 / 38 / 39 | 1 | |
Esquina relevante | Oroñó y Uriburu | 425 1337 / 38 / 39 | 1 | |
Escuela 798 | Ovidio Lagos 5900 | 4729693 | 1 | |
Parroquia " Nuestra Sra del Valle" | P.Giacone 1931. ( Oroño al 6000) | 463 4400 | 1 | 1 |
Vecinal San martín "A" | Piedras 1469 | 4809521 | 1 | |
Vecinal San Martín A | Piedras1469 | 462 9861 | 1 | 2 |
Capilla Virgen de la Granada | Pje 514 Nº 6474 | 155 010592 | 1 | 1 |
Centro Nº 1 Programa Crecer | Previsión y Hogar 1677 | 809527 | 1 | |
Centro Nº 27 Programa Crecer | Pueyrrredon y Garibaldi | Handy 993 | 1 | |
escuela 1226 | Razzori 3539 | 4726560 | 1 | |
Club Atlético San Roque | Salvat 6300 | 1 | ||
Cortada Le{on | San Martin 7500 | 1 | ||
Esquina relevante | San Martín y Arijón | 1 | ||
Local Barrial | San Martin y Battle y Ordoñez | 1 | ||
Apeadero Sur | San Martin y Muñoz | 1 | ||
San Martin y Uriburu | San Martin y Uriburu | 1 | ||
Esquina relevante | San Martín y Uriburu | 1 | ||
Centro de Salud | Sanchez de Thomspson 166 bis torre4 | 4809437 | 1 | |
Escuela 8027 | Sarmiento 4431 | 1 | ||
Local PSP | Seguí 888 | 448 3878 | 1 | 1 |
Club Sol Naciente | Suriguez 5840 | 1 | ||
Escuela 527 | Uruguay 1598 | 4729726 | 1 | |
Hospital Geriatrico | 1 | |||
Construcciones Portuarias | ||||
Parana Inferior | ||||
Sur Oeste | Ovidio Lagos, Arroyo Saladillo, limite Oeste del municipio, Uriburu | |||
El Gaucho | Alsina 5625 | 1 | ||
Vecinal Barrio Hume | Arijón y Avellaneda | 1 | ||
Vecinal ¨Barrio Plata | Aurora 2506 | 1 | ||
Casa de las Hnas Franciscanas de María | Av del Rosario 2865 y O.Lagos | 462 4201 | 1 | |
Local PSP | Av. Francia 4501 | 431 6629 | 1 | 1 |
Capilla San Juan Bautista | Avda del Rosario 3300 | 462 4201 | 1 | |
Copa de Leche | Avellaneda 5201 | 1 | ||
C. Com Crecer en un mundo Mejor | Battle y Ordoñez y 2124 | 1 | ||
Tío Rolo | Calle 2124 nº 6300 | 1 | ||
Capilla Tio Rolo | Calle 2125 Nº 3824 | 461 1399 | 1 | 1 |
Vecinal Tio Rolo | Calle 2126 al 6600 | 461 4149 | 1 | |
Centro de salud Tio Rolo | Calle 2126 al 6600 | 480 9524 | 1 | |
Escuela 1102 | Camino Viejo a Soldini | 1 | ||
Jardín Maaternal Niño Dios | Constitución 5334 | 1 | ||
Vecinal Santa Teresita | Iriondo 4740 | 1 | ||
Parroquia Jesús Ben Pastor (HUME) | Ombú y Constitución | 156 750013 | 1 | 1 |
Parroquia San Vicente de Paul | Punta de Indio 7750 ( P.Gallego) | 461 1399 | 1 | 1 |
Hogar maternal " el Mangrullo" | 461 0008 | 1 | ||
Oeste centro | Pellegrini, Ovidio Lagos, Uriburu, Circunvalación, Godoy, Rouillon | |||
Escuela 8046 | 3 de Febrero 5220 | 4727570 | 1 | |
Particular : Juan Castillo | Alsina 2946 | 433 5223 | 1 | 1 |
Jardín de Infantes Victoria Walsh | Amenabar 4325 155 014668 | 433 1357 | 1 | 1 |
Los Niños Felices (Villa Banana) | Amenabar y Pascual Rosas | 433 1357 | 1 | 1 |
Centro Nº 14 Programa Crecer | Avda P.Perón 1534 | 805851 | 1 | |
María Madre de la C.del A. | Ayolas 4051 | 1 | 1 | |
Fe Y Justicia de los Pobres | Caferata 2520 | |||
G.O.A. ( S. Fquito) | Caferata 2521 | 431 6648 | 1 | 1 |
Parroquia San Francisquito | Caferata 2650 | 1 | ||
Escuela San José ( San Francisquito) | Caferata 2680 | 432 4884 | 1 | 1 |
Esteban Maradona | Carriego 1848 | 1 | ||
Marcelino Champagnat | Castellanos 3935 | 1 | ||
La Casa de Todos | Constitución 2945 | 421 8328 | 1 | 1 |
Escuela 1202 | Constitucion 3270 | 4725530 | 1 | 1 |
Maria Madre de los Pobres | Dorrego 3980 | 1 | 1 | |
Club Libertad | Felipe More 1130 | 1 | 1 | |
Comunidad Una Luz en el camino | Galvez 3846 | 1 | 1 | |
Seccional 13 | Godoy y lavalle | 1 | 1 | |
Centro de Dstrito Oeste " Felipe More" | Godoy 4602 | 4805860 | 1 | |
Escuela 8041 | Guttemberg 2157 | 4725633 | 1 | |
escuela 8044 | Guttemberg 2157 | 1 | ||
Centro Nº 9 Programa Crecer | Iriondo 2612 | 805850 | 1 | |
Comedor Lujan | Ituzaingó e/ Pascual Rosas y Gútemberg | 1 | ||
Escuela 6418 | Lavalle 2950 | 4710368 | 1 | |
Centro Nº 26 Programa Crecer | Lima y Cochabmba | Handy 992 | 1 | |
Centro Nº 22 Programa Crecer | Maradona 1710 | Handy 998 | 1 | |
Vecinal Unión y Progreso | P.L.Funes 3355 | 4310605 | 1 | |
Cooperativa "Alas para crecer" | Pasco 5525 | 4564880 | 1 | |
Centro Comunitario 5 de Julio | Pcalle 1816 Nº4320 (Bo Toba) | 156 414443 | 1 | 1 |
Pje 1851 Nº 6632 | Pcias Unidas 4100 | 1 | ||
Escuela 616 | Pedro Lino Funes 1470 | 4727588 | 1 | |
Escuela 6394 | Peron 5470 | 4725524 | 1 | |
Anexo Bo Toba(INDESO) | Pje 1858 4403 | 1 | ||
Vecinal La Roca | Pje Deliott 5352 | 4321419 | 1 | |
Mensajeros de Jesús ( Villa Banana) | Pje Independencia y Lima | 432 2984 | 1 | 1 |
Escuela 93 | Pje Pirker 2493(Ocampo 3200) | 4725541 | 1 | |
escuela 1162 | Rodriguez s/n (O. Lagos 3800) | 4725540 | 1 | |
Barrio Toba ( C. Crecer Nº 8 y 22) | Rouillon 4200 | 1 | ||
Centro Nº 8 Programa Crecer | Rouillon4300 | 805640 | 1 | |
Escuela Champagnat ( Villa Banana) | Rueda 4500 | 433 4593 | 1 | 1 |
Escuela 1318 | Saavedra y Garzon | 4725531 | 3 | |
escuela 115 | San Nicolas 1571 | 4724507 | 1 | |
Centro Comunitario San José Obrero | Servando Bayo 1808 | 433 9327 | 4 | |
Capilla de la Consolación | Servando Bayo y Cerrito | 431 1532 | 1 | |
Copa de leche "Sonrisa de Niño" | Vera Mujica 2770 | 1 | ||
Oeste Oeste Santa Lucía Bº Godoy | Godoy, Limite con Perez, Mendoza, Provincias Unidas | |||
Centro Comunitario "Santa Clara" | 27 de Febrero y Colombres | 1 | 1 | |
Salvador Mazza | Caracas 3903 | 1 | ||
Centro Nº 13 Programa Crecer | Carbia 1612 | 807803 | 1 | |
EG3 | Circunvalación y 27 de Febrero | " | 1 | |
La Palmera (Centro Comunitario) | Circunvalación y Estud. Aguilar | " | 1 | |
Cooperativa Barrio Nuevo | Colombres 2800 y Publico 1737 | 155044041 | 1 | |
Escela 816 | Cullen 2910 | 4727583 | 1 | |
Casa de la Mujer | derqui y Donado (Centro de Salus) | 4573426 | 1 | |
La Gallega | Donado y Mendoza | " | 1 | 1 |
IRAR | Godoy y Pcias Unidas | 1 | ||
Centro de jubilados Barrio Godoy | Irrurtia 7550 | 4580103 | 1 | 1 |
Santa Clara de Asís | Irurtia 6816 | 4571216 | 2 | |
Centro Nº 24 Programa Crecer | Ituzaingó 7358 | Handy 990 | 1 | |
Barrio Monte de los Olivos | Larralde y Bvrd. Seguí | 1 | ||
Local PSP | Mendoza 7199 | 457 0836 | 1 | 1 |
Las 4 Plazas | Mendoza y Pcias Unidas | " | 1 | |
Centyro de salud San Martín | México y Chubut | " | 1 | 1 |
Escuela 2050 | Montevideo y Fraga | 4727598 | 1 | |
Local PSP | Pcias Unidas 3180 | 449 5994 | 1 | 1 |
Plaza Bº Santa Lucía | Pje 1707 y 1746 | 156 923193 | 1 | 1 |
Cooperativa Barrio Nuevo | Pje 1711 s/n entre benitez y Colombres | 155044041 | 1 | |
Centro Nº 28 Programa Crecer | Pje 1731 nº 7926 ( Barrio Godoy) | Handy 994 | 1 | |
Centro Comunitario VICTORIA | Río Bamba 7639 ( sede) | 4562794 | 1 | 1 |
Telecentro | Rio Bamba y Pcias Unidas | " | 1 | |
Parroquia Josefa Rosello | Rivarola | 1 | ||
Gauchito Gil | Rivarola y EEUU | " | 1 | 2 |
Escuela1314 | Viamonte y Nicaragua | 1 | ||
Comunidad 1 | 1 | |||
Comunidad 2 | 1 | |||
Comunidad 3 | 1 | |||
Comunidad 4 | 1 | |||
Comunidad 5 | 1 | |||
Comunidad 6 | 1 | |||
Comunidad 7 | 1 | |||
Oeste Fisherton sur y Norte | Calle Mendoza, Arroyo Ludueña, limite Oeste del municipio, Av. J. Ñubery, Av. Circunvalación | |||
Cordoba y Circunvalacion | Asoxc Vvda Unica/P. Casas 981 | 4306768 | ||
Ferretería Remo Franco | Córdoba 7874 | 451 5204 | 1 | |
Escuela 9347 | donado 1253 | 4727585 | 1 | |
Escuela Nº 1263 | Donado Y Mendoza ( Derqui) | 456 0267 | 1 | |
Centro de salud Ceferino Namuncurá | J.Ingenieros y Vareso | 451 3372 | 1 | |
Ceferino Namuncurá ( Crecer) | José Ingenieros 8900 | 1 | ||
Escuela Luis Chorroarin | Junín y México | 451608 | 1 | |
Vecinal Stella Maris | Maradona 984 | 4520626 | 1 | |
Barrio Unidos | Mendoza 9800 | 1 | ||
Dispensario Rosacruz | Montevideo y circunvalación | 1 | ||
Escuela de educación Integral | Morrison 1471 | 1 | ||
Parroquia Asunción | Navarro 7881 | 451 2384 | 1 | |
Centro comunitario "Juntos Podemos" | Nocheto y Magaldi (9600) | 1 | 1 | |
Escuela J.M.Puig | República 8058 | 472 7592 | 1 | |
Centro de salud Barrio Emaús | Tarragona y Urdinarrain | 1 | ||
Escuela 1080 | Wilde y San Lorenzo | 472 7581 | 1 | |
Barrio Unidos | 1 | |||
Norte Centro Ludueña – Empalme | Cordoba, Circunvalación, Av. Sorrento, Av de la Travesía, Bvrd Avellaneda | |||
Coop de Trab. Constructora Ltda. | Almafuerte 2050 | 1 | 1 | |
Asoc. Civil Qomlasherolga | Almafuerte 2062 | 1 | 1 | |
Vecinal "Barrio Toba" | Almafuerte 2075 | 1 | ||
Centro Nº 19 Programa Crecer | Bielsa y Magallanes | 4360012 | 1 | |
Particular : PIPI | Casilda 5885 | 1 | ||
Parroquia Cristo Redentor | Felipe Moré 585 | 4573263 | 2 | |
Centro C. Ludueña Sur | Felipe Moré 625 | 1 | ||
Vecinal "Las flores" | Garzón 428 | 456 4432 | 2 | 1 |
Local PSP | Garzón 951 bis | 438 3276 | 1 | 1 |
Local PSP | Génova 13 38 | 155 057983 | 1 | 1 |
Juana Azurduy | Génova 27 01 | 1 | ||
E.E.M nº 251 | Génova 3200 | 438 4455 | ||
Centro de Salud " Juana Azurduy" | Génova Y Olavarria | 1 | 1 | |
Centro Cimun. San Cayetano | Goritti 6086 | 4399845 | 4 | |
Comunidad Caminando con Martía | Gorriti 5531 | 4 | ||
Particular | Gorriti 6086 | 439 9845 | 1 | 3 |
Local PSP | Gorriti 825 | 437 5222 | 1 | 1 |
Roque Coulín | Humberti Primero 2033 | 1 | ||
Escuela Particular 1027 | Humberto 1º 2401 | 438 3589 | 6 | |
Juan B. Justo | juan B Justo 2083 | 1 | ||
Centro de Salud " Juan B. Justo" | Juan B. Justo 2087 | 1 | 1 | |
Centro Nº 6 Programa Crecer | Juan B.Justo 2083 | 804656 | 1 | |
Local PSP | Junín 2332 | 449 1870 | 1 | 1 |
Local PSP | Martínez Estrada 7950 | 4513626 | 1 | 1 |
Comercio "Sebvic" | Navarro 5907 | 458 7676 | 1 | 1 |
Centro Comunitario 17 de Agosto | Olavarria 1300 Bis | 1 | 1 | |
Centro Nº 10 Programa Crecer | Pje Franco 20 | 804650 | 1 | |
Taller de enseñanza Infantil | Pje Lubary 536 ( san Lorenzo al 4800) | 4371580 | 2 | |
Coop. De Viv. Ludueña Ltda. | Pje Pessan 5259 | 4577276 | 3 | |
Capilla Nuestro señor del Milagro | Rouillon 352 | 2 | ||
Centro Nº 18 Programa Crecer | Roullon y Junín | Handi 989 | 1 | |
Escuela 1326 | Solis 191 | 4727603 | 1 | |
Casa de Familia | Travesía ( Cabin 20) | 45532222 | 1 | |
Geniova y Gambeta | 4356121 | 1 | ||
Jjpaso y Gambetta | 4356121 | 1 | ||
Norte Oeste, Cerámica, Rucci, Parquefield, Cristaleria | Bvrd. Rondeau, Av. Sorrento, Limite Oeste del Municipio, Control Gro. Baigorria | |||
Casiano Casas | Av Casiano casas | 1 | ||
Escuela 9365 | Ayala Gauna 7936 Bo 7 de septiembre | 4727578 | 1 | |
Local M.Lebenson | Baigorria y Alberdi | |||
Centro Comunitario " 9 de Julio" | Campbell 1292 Bis | 438 4855 | 1 | |
Centro comunitario " Union Norte" | Ghiraldo y Cavia | 155 478756 | 1 | |
Centro com. " La Cerámica Norte" | H.Irigoyen 1800 | 455 3556 | 1 | |
Bº Rucci | H.Irigoyen 1800 | 155 082341 | 1 | |
Centro Nº 15 Programa Crecer | Herrera 2240 | 806630 | 1 | |
CDIFAM | Larrechea 2413 monoblock 52 / 0001 | 453 4904 | 1 | 1 |
Centro Nº 2 Programa Crecer | Mena 2277 | 806634 | 1 | |
Capilla Itatí | Molina | 454 8638 | 1 | |
Negocio E. Passetto | Molina frente a Cerámica Alberdi | 454 8638 | 1 | |
Casa de familia (Sisca) | Monoblock 69 PB Parquefield 2 | 4540362 | 1 | |
CDIFAM | Moreno 439 | 4489092 | 1 | |
Ctro. recreativo munic. " La Esperanza" | Pizurno y Superí | 454 8897 | 1 | |
COVICOTRA (Cerámica) | 454 8638 | 1 | 1 | |
Casiano Casas y Washington | 4353132 | 1 | ||
Norte Este : Alberdi, Florida | AV. Alberdi, Bvrd Rondeau, Baigorria, Rio Paraná , Francia. | |||
Jorge maranghello | Agrelo 1280 | 155 445332 | 1 | |
Bambi Sport | Av Alberdi 660 | 427 2114 | 1 | |
Local Comercial | Av. Génova 1482 | 430 7032 | 1 | |
Autoservicio Safari | C. Casas y netri | 455 5506 | 1 | |
Centro de Salud C. Casas | Casiano Casas | 1 | ||
Taller Mecanico | Casiano Casas 1089 | 1 | ||
C.Com. N.Sra de Fatima | Cavia 1050 | 4534344 | 3 | 1 |
Centro Cultural del Parque Alem | Costanera y arroyo Ludueña | 1 | ||
Colegio Boneo | Gorriti 660 | 439 9193 | 1 | |
Parroquia Santa Agripina | J.C. Paz 1047 | 1 | 1 | |
Daniel Addamo | J.Hernández946 | 4553878 | 1 | |
Balneario " La Florida" | La Florida | 1 | ||
Centro Nº 4 Programa Crecer | Luzuriaga y Vieytes | 806821 | 1 | |
Esquina relevante | Matheu y Bvrd. Rondeau | 455 2109 | 1 | |
Escuela 1229 | Mena 2221 | 4726555 | 1 | |
Coop. Las Torres | Miller 1332 | 454 9125 | 2 | |
PAMI2 | Olive y Ferreyra | 1 | ||
Particular | Oscar Grosi | 459 9507 | 1 | |
Hospital de niños Zona Norte | Parque Alem | 155 082341 | 1 | |
Esquina relevante | Plaza Alberdi | 1 | ||
Cerrajería Pedro Valenti | Rondeau 700 ( alcira Demichelli) | 4548637 | 1 | |
Centro Union almaceneros | rondeau 776 | 4547952 | 1 | |
Local PSP | Rondeau y Vila | 480 2425 | 1 | 1 |
Escuela 614 | Ruben Dario 1441 | 4724494 | 1 | |
Bambi Sport | San Martin 817 | 421 5148 | 1 | |
Club Agua y Energía | Sorrento 250 | T del Club | 1 | |
Asociación civil Norte | Sorrento y Bvrd. Rondeau | 4533132 | 1 | |
Panaderia berlina | Valentin Gomez 1770 | 1 | ||
Centro Comunitario | Valentin Gomez 3497 | 4554128 | 1 | |
escuela 141 | warnes 1002 | 4726566 | 1 | |
Centro de distrito Norte " Villa Hortensia" | Warnes 4917 | 480 6822 | 1 | |
capilla Ntra Sra de Pentecostes | Washington 1585 | 1 | ||
Tienda de Mascotas | Zelaya y Darragueira | 1 | ||
Club nautico Avellaneda | 1 | |||
Mi Amigo matute | 1 | |||
Centro | Rio Paraná, 27 de Febrero, Ovidio Lagos, Pellegrini, Avellaneda, | |||
Centro cultural Israelita | 9 de Julio 659 | 4218646 | 1 | |
Hospital Provincial | Alem y 9 de julio | 1 | ||
Centro de Jubilados Ferroviarios | Alvear 165 | 4398192 | 1 | |
Gimnasio Municipal | Av Belgrano 600 | 411 0468 | 1 | |
Instituto del Teatro ( C:E.C.) | Av Belgrano y Urquiza | 1 | ||
Asoc de la Vvda Unica | Avellaneda y Mendoza | 4306768 | 1 | |
INDESO MUJER | Balcarce 357 | 4402369 | 1 | |
Sociedad de Carniceros | Balcarce 851 | 4219763 | 1 | |
escuela 96 | Buenos Aires 2027 | 4728621 | 1 | |
Local PSP | Caferata 503 | 1 | 1 | |
Ciencias Veterinarias | Casilda | 439 6887 | 1 | |
Sede Amsafe | Catamarca 2330 | 4371412 / 01 | 1 | 1 |
AMSAFE | Catamarca 2330 | 1 | 1 | |
Derecho | Córdoba 1950 | 155 520588 | 2 | |
Escuela normal 2 | Cordoba 2084 | 2 | ||
Local PSP | Córdoba 2089 | 426 0101 | 1 | 1 |
Puerto libro (Librería) | Corrientes 854 | 4243764 | 1 | |
Rayuela | Corrientes558 | 4243764 | 1 | |
Partido Frente Grande | Corrrientes 1494 | 4264771 | 1 | |
Humanidades | E.Rios 850 | 155 111 468 | 1 | |
Humanidades y Arte | Entre Rios 750 | 155 500491 | 1 | |
Ciencias Médicas | Francia y Santa Fe | 155 054546 | 1 | |
Escuela 524 | Italia 2225 | 4728656 | 1 | |
Local PSP | Italia 229 | 448 5025 | 1 | 1 |
Local PSP | Ituzaingó 1813 | 481 2131 | 1 | 1 |
Sede del Sindicato de Prensa | J.M. De Rosas 958 | 449 0009 / 4405918 | 1 | |
Sede del Gobierno UNR | Maipú 1000 | 420 1290 | 1 | |
Local Ari | mendoza 1594 | 1 | ||
Local Ari | Mendoza 1831 | 1 | ||
ARI ROSARIO | Mendoza 1831 | 1 | ||
Local PSP | Mendoza 860 | 449 8067 | 1 | 1 |
Sede Coad | Montevideo 1782 | 448 8081 | 1 | 1 |
Gimnasio UNR | Moreno 440 | 480 2631 | 1 | |
Local PSP | Necochea 2273 | 482 0780 | 1 | 1 |
Casa de Familia | Necochea 2241 B | 4827969 | 1 | |
Ciencias Económicas y Estadistica | Oroño 1200 | 156 296668 | 1 | |
Ciencias Exactas | Pellegrini 250 | 155 032490 | 1 | |
Filial 274 | Plaza Pringles | 425 1337 / 38 / 39 | 1 | 1 |
Fac.Psicología | Rio bamba 255 bis | 156 939056 | 1 | |
Fac. Cas. Politicas | Rio bamba 255 bis | 156 939056 | 1 | |
Entrada Ciudad Universitaria | Rio Bamba y Berutti | 156 939056 | 1 | |
Ciencias Politicas y RR II | Rio Bamba y Berutti | 155 054546 | 1 | |
Arquitectura Planeamiento y Diseño | Rio Bamba y Berutti | 156 937823 | 1 | |
Psicología | Rio Bamba y Berutti | 155 192794 | 1 | |
ANSES ROSARIO | Rioja 1120 | |||
Centro Union Almaceneros | Rioja 1631 | 4213350 | 1 | |
Casa de familia | Rioja 558 | 4243764 | 1 | 1 |
APYME | Salta 1307 | 4495855 | 1 | 1 |
Kreciendo | San Juan y Balcarce | 1 | ||
Actores (SAA) | San Juan 742 | 1 | ||
La Bancaria | San Lorenzo 1383 | 4487637 | 1 | |
ATE Seccional Rosario | San Lorenzo 1879 | 1 | ||
PAMI Delegacion 9 | San Lorenzo 960 | 1 | ||
Plaza Sarmiento | San Luis y Entre Rios | 156 939056 | 1 | |
San Luis y Alvear | San Luis y Alvear | 4483866 | 1 | 1 |
Local PSP | San Luis y Callao | 425 9871 | 1 | 1 |
Nuevo Bco de Santa Fe | San Martin 715 | 4294288 | 1 | 1 |
Banco Municipal | San Martin 730 | 4299312 | 1 | 1 |
Mac Donals de San Martín y Córdoba | San Martín y Córdoba | 1 | ||
Banco Nación | San Martín y Córdoba | 4256185(422) | 1 | |
Credicoop | Santa Fe 1050 | 1 | ||
Odontología | Santa Fe y Francia | 480 4607 (107) | 1 | |
MEDH | Sarmiento 1232 | 447 0541 | 1 | 1 |
POLICLINICO PAMI 1 | Sarmiento 300 | 1 | ||
Edificio Promocion Comunitaria | Sarmiento y Mendoza | 1 | ||
PAMI UPRI | Sarmiento Y Urquiza | 1 | ||
Union de Usuarios y consumidores | Sgto Cabral 123 | 1 | ||
Ciencias Bioquimicas y Farmacia | Suipacha 651 | 155 054546 | 1 | |
Hospital Psi Agudo Avila | Suipacha 675 | 1 | ||
Federacion Agraria Argentina | Tucuman | 1 | 1 | |
Plaza del Che | Tucuman y Mitre | 1 | 1 | |
C.Coop. de Participacion social | Tucuman y Sarmiento | 1 | ||
Hospital Centenario | Urquiza y Francia | 1 | ||
Ciencias Agrarias | Zavalla | 156 922190 | 1 | |
UTN | Zeballos 1341 | 155 111 468 | 1 | |
U.T.N. | Zeballos y Corrientes | 155 400828 | 1 | |
PAMI AMBULANCIA | 1 | |||
Facultades | ||||
Terminal de Omnibus | 4 | |||
Bancaria | 2 | 2 | ||
Banco Provincial | 2 | 1 |
Última actualización 11/12/2001