El Encuentro de Colectividades edición 2007 cuenta con la participación de más de 50 asociaciones
| País Región | Bandera País | Bandera Región | Nombre de la Institución | Sede en ciudad de Rosario |
| Alemania | ![]() | Círculo Cultural Argentino Alemán | Av. Colombres y Washington | |
| Austria | ![]() | Casa de Austria | Sánchez de Bustamante 872 | |
| Bolivia | ![]() | Centro de Residentes Bolivianos | ||
| Brasil | ![]() | Club Argentino Brasileño | Santa Fe 1260 | |
| Rep. Checa Eslovaquia | ![]() ![]() | Hogar Checoslovaco | Paraguay 4030 | |
| Chile | ![]() | Asociación Cultural de Residentes Chilenos | Dean Funes 3430 | |
| Croacia | ![]() | Centro Cultural Croata | Mitre 3924 | |
| Eslovenia | ![]() | Asociación Eslovena Triglav | Mitre 3924 | |
| España Andalucía | ![]() | Agrupación Andaluza | Montevideo 921/23 | |
| España Murcia | ![]() | Asociación Rincón Murciano | San Lorenzo 1739 | |
| Catalunya | ![]() | Centre Catalá | Entre Ríos 761 | |
| España Aragón | ![]() | Centro Aragonés de Rosario | Rioja 1052 | |
| España Asturias | ![]() | Centro Asturiano de Rosario | San Luis 644 | |
| España Islas Canarias | ![]() | Centro Canario de Rosario | Rioja 1052 Piso 2 | |
| España Cantabria | ![]() | Centro Cantabro Rosario | Rioja 1052 | |
| España Castilla y León | ![]() | Centro Castilla | Rioja 1052 Piso 2 | |
| España Islas Baleares | ![]() | Centro de las Islas Baleares de Rosario | Iriondo 468 | |
| España Extremadura | ![]() | Centro Extremeño de Rosario | ||
| España Galicia | ![]() | Centro Gallego | Buenos Aires 1137 | |
| España Navarra | ![]() | Centro Navarro | Entre Ríos 248 | |
| España La Rioja | ![]() | Centro Riojano Español | ||
| España Valencia | ![]() | Centro Valenciano de Rosario | Estanislao Zeballos 626 | |
| Grecia | ![]() | Asociación «La Colectividad Helénica» | Salta 1746 | |
| Irak | ![]() | Centro Cultural Argentino Iraquí | Salta 2558 | |
| Irán | ![]() | Colectividad Iraní de Rosario | Rivadavia 2077 Piso 7 B | |
| Irlanda | ![]() | Asociación Católica San Patricio | Salta 2643 | |
| Israel | ![]() | Israel | Salta 2555 | |
| Italia | ![]() | Asociación Campani Nel Mondo Di Rosario | Buenos Aires 2524 | |
| Italia | ![]() | Asociación Familia Abruzzesa | Santiago 1334 | |
| Italia Calabria | ![]() | ![]() | Asociación Familia Calabresa | Valparaíso 1165/1173 |
| Italia Friule | ![]() | Asociación Familia Friulana | Córdoba 3060 | |
| Italia Piemonte | ![]() | Asociación Familia Piemontesa | Laprida 1350 | |
| Italia Sicilia | ![]() | Asociación Italiana Alcara Li Fusi de Rosario | San Luis 2571 | |
| Italia Venecia | ![]() | Asociación Regional Italiana «Familia Veneta» de Rosario | Cafferata 254 | |
| Italia Campagna | ![]() | Centro Familia Campana de Rosario | Zapiola 5887 | |
| Italia Lazio | ![]() | Centro Laziale de Rosario | Buenos Aires 2182 | |
| Italia | ![]() | Centro Promotor del Floklore Italiano | Buenos Aires 1252 | |
| Italia Toscana | ![]() | Centro Toscano de Rosario | Mr. Ross 823 | |
| Italia Cerdegna | ![]() | Círculo Sardo de Rosario | ||
| Japón | ![]() | Asociación Japonesa en Rosario | Iriondo 1035 | |
| Líbano | ![]() | Sociedad Libanesa Rosario | Italia 1075 | |
| Lituania | ![]() | Club Social Lituano. | Avda. Arijón 31 bis | |
| País Vasco | ![]() | Centro Vasco Zazpirak Bat | Entre Ríos 261 | |
| Palestina | Centro Amistad Argentino-Palestina. | |||
| Paraguay | ![]() | Casa Paraguaya | Pasaje Cordero 971 Dpto. 2 | |
| Perú | ![]() | Asociación de Estudiantes y Residentes Peruanos. Centro Cultural Peruano | Santa Fe 2525 | |
| Polonia | ![]() | Sociedad Polonesa «Federico Chopin» | Regimiento 11 164 | |
| Rusia Ucrania Bielorusia | Biblioteca Cultural Rusa «Alejandro Pusshkin» | Checoslovaquia 5375 | ||
| Siria | ![]() | Club Social Argentino Sirio | Italia 965 | |
| Suiza | ![]() | Asociación Valesana Argentina | Mendoza 2111 Piso 4 B | |
| Uruguay | ![]() | Centro Argentino de Residentes Uruguayos | Juan Manuel de Rosas 3345 | |
































